| ||||||||||||
| Segment B | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C++ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment D+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment D++ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| SUV D | ||||||||||||
| ||||||||||||
| VAN | ||||||||||||
| ||||||||||||
| SUV D+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

Diesel
5
Hatchback
Skrzynia manualna
Benzyna
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Benzyna
5
Sedan
Skrzynia manualna
Hybryda
5
Hatchback
Skrzynia automatyczna
Hybryda
5
Kombi
Skrzynia automatyczna
Benzyna
5
Sedan
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Liftback
Skrzynia automatyczna
Benzyna
5
Kombi
Skrzynia automatyczna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia automatyczna
Benzyna
5
SUV
Skrzynia automatyczna
Diesel
7
VAN
Skrzynia automatyczna
Diesel
5
SUV
Skrzynia manualna
Benzyna
5
SUV
Skrzynia automatyczna,