| ||||||||||||
| Segment B | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment C++ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment D | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Segment D+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| SUV D+ | ||||||||||||
| ||||||||||||

Benzyna
5
Hatchback
Skrzynia manualna
Diesel
5
Sedan
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
LPG
5
Liftback
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia manualna
LPG
5
Sedan
Skrzynia manualna
Diesel
5
Sedan
Skrzynia manualna
Diesel
5
Kombi
Skrzynia automatyczna
Benzyna
5
Sedan
Skrzynia automatyczna
Benzyna
5
SUV
Skrzynia manualna,